開催概要
生成AIの普及で、BtoBの購買行動は「自ら検索して比較」から、最適な情報が自動提示されるゼロクリックサーチへ移行しています。
高額の商材の場合は検討がある程度進んだ場合はサービス提供企業のサイトで情報収集を行う場合が多いですが、初期段階の検討状況はわかりづらく、またAIに選ばれないとそもそも比較対象に入らない、といった課題も出てきています。
本セミナーでは、比較サイト由来の行動ログ(ITreview) と 企業データベース由来のファクト(ユーソナー様/LBC) を掛け合わせ、"検討の兆し=インテント"の可視化と商談化 を具体事例ベースで解説。
2社パネルディスカッションで、成功パターン・運用プロセス・計測指標までを実務レベルで共有します。
ぜひお申し込みください。
こんな方にオススメのセミナーです
リードの量はあるが転換率が頭打ちで「質への転換」が必要
受注率が上がらない/打ち手が類似化し差別化が困難
インテントデータを活用した営業効率化の事例を知りたい
詳細
| 日時 | 2026年1月28日(水)13:00-14:00 |
|---|---|
| 講演者 | ![]() アイティクラウド株式会社 マーケティング部 野口拓海 大学を卒業後、広告代理店でB2Bマーケティングの支援事業に従事。インサイドセールス、営業を経てマーケティング部の立ち上げに参画。その後、転職し上場企業で新規事業開発を経て、2024年7月よりアイティクラウド株式会社に参画。 ![]() ユーソナー株式会社 |
| 費用 | 無料(事前登録制) |
| 定員 | 300名 |
| 対象 | 営業部門/インサイドセールス部門/営業戦略部門 |
| 参加方法 | 本ウェブセミナーはEventHubを使用して行います。 メールが届かない方は、迷惑メールフォルダをご確認いただくか、運営事務局までお知らせください。 |
| 注意事項 | ※開催の趣旨から、講演企業の競合となる方の参加はお断りする場合がございます。 ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※ご登録情報はマーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。 ユーソナー株式会社 https://usonar.co.jp/privacy/ アイティクラウド株式会社 https://itcrowd.co.jp/policy/ ※当社はイベント管理にEventHubを利用しています。 フォームにお申し込みいただく際は、EventHubのプライバシーポリシーにも同意したうえでお申し込みください。 株式会社EventHub https://eventhub.jp/privacy/ |



















