「新規取得」:新規で登記簿を取得する場合の料金
「過去履歴」:弊社が保有する登記簿を取得する場合の料金
※新規会員登録及び登記簿検索は無料です。
※登記ソナーの サービスサイトは「こちら」
| 下記の料金表に表示されている金額は税込み価格です。 |
| 新規取得 | 過去履歴 | ||
|---|---|---|---|
| 商業登記簿 | 全部事項 サンプル | 298円/件 | 200円/件 |
| 動産譲渡登記事項概要ファイル(現在事項) サンプル | 138円/件 | 100円/件 | |
| 動産譲渡登記事項概要ファイル(閉鎖事項) サンプル | 138円/件 | 100円/件 | |
| 債権譲渡登記事項概要ファイル(現在事項) サンプル | 138円/件 | 100円/件 | |
| 債権譲渡登記事項概要ファイル(閉鎖事項) | 138円/件 | 100円/件 | |
| 土地登記簿 | 全部事項 サンプル | 298円/件 | 200円/件 |
| 所有者事項 サンプル | 138円/件 | 80円/件 | |
| 地図 サンプル | 358円/件 | 200円/件 | |
| 土地所在図/地積測量図 サンプル | 358円/件 | 200円/件 | |
| 地役権図面 サンプル | 358円/件 | 200円/件 | |
| 建物登記簿 | 全部事項 サンプル | 298円/件 | 200円/件 |
| 所有者事項 サンプル | 138円/件 | 98円/件 | |
| 建物図面/各階平面図 サンプル | 348円/件 | 298円/件 |

受注確率が高く、かつ未開拓なターゲットを
効率的に抽出し可視化。

PURPOSE『目的別』活用方法
DEPARTMENT『部門別』活用方法
TOOL『ツール別』活用方法
ユーソナーは業種・業界問わず
様々な企業において活用いただいております。


























