ユーソナー(uSonar)とは何かを知りたい
企業データベースLBC/ 顧客データ統合ソリューションユーソナー(uSonar)パンフレット
日本最大の法人企業データベースLBCをコア技術として利用したデータクレンジング、ホワイトスペース判定をはじめ、ユーソナー(uSonar)の各機能を説明する資料です。
様々な手法を用いて、データ精度を保持しています。
メンテナンス拠点数(本社・事業所含む)
LBC820万拠点の更新数を集計
更新日
2024年11月1日現在
日付 | 新規発番拠点数 | 項目更新拠点数 | 削除拠点数 |
---|---|---|---|
2024 | 326,734 | 19,753,598 | 45,522 |
2024/10 | 29,156 | 1,417,787 | 1,544 |
2024/9 | 19,786 | 2,527,638 | 4,200 |
2024/8 | 23,047 | 1,991,005 | 19,385 |
2024/7 | 24,816 | 1,108,351 | 7,343 |
2024/6 | 28,961 | 2,026,767 | 668 |
2024/5 | 61,635 | 1,563,603 | 1,283 |
2024/4 | 24,980 | 1,827,933 | 7,753 |
2024/3 | 64,333 | 2,366,666 | 859 |
2024/2 | 27,520 | 2,649,191 | 1,111 |
2024/1 | 22,501 | 2,274,657 | 1,377 |
日付 | 新規発番拠点数 | 項目更新拠点数 | 削除拠点数 |
---|---|---|---|
2023 | 566,492 | 11,008,950 | 22,031 |
2022 | 422,996 | 8,739,078 | 11,182 |
2021 | 442,419 | 12,240,153 | 9,808 |
2020 | 532,919 | 11,394,841 | 15,977 |
2019 | 451,360 | 5,984,801 | 84,726 |
2018 | 375,067 | 5,020,733 | 11,182 |
ユーソナー(uSonar)とは何かを知りたい
日本最大の法人企業データベースLBCをコア技術として利用したデータクレンジング、ホワイトスペース判定をはじめ、ユーソナー(uSonar)の各機能を説明する資料です。