開催日:10/11(木)
このセミナーは、以下のような悩みをお持ちの方へ、実践事例および解決のヒントをお届けします。
アサヒビール社も8年前-
全国約70万店の飲食宿泊業(平成28年経済センサス‐活動調査)のデータ整備をどうするか、悩んでいた時期がありました。
本セミナーでは、ランドスケイプの法人情報を使って、どのように悩みを解消したのか、ユーザー自身から活用方法をお伝えするセミナーです。
企業データベースLBC/顧客データ統合ソリューションuSonarパンフレット
※ウェビナーは満席となり、募集は終了致しました。会場をご選択ください。
日時 | 2018年10月11日(木)14:00~15:20(受付13:30~) | ||||
内容 | 【第1部】14:00~14:30 『飲食店を中心とした法人データの情報整理でアサヒビジネスソリューションズが活用した、LBCの利点とは?』 ・廃業となった店舗をどのように洗い出すか?LBCデータ利用前の課題 ・住所の表記ルール統一が、地図情報に落とし込むための最良の近道 ・マッチング精度の向上の秘訣は"集中"と"選択"
【第2部】14:40~15:20 『アサヒビジネスソリューションズ社の悩みを解決した、事業所情報マスタ「LBC」とは?』 ・「LBC」活用前の悩みとは? ・「LBC」導入後の変化、活用した成果とは? ・「LBC」搭載のデータ統合ツール「uSonar」とSFAの機能を拡張する「sideSonar」とは?
|
||||
費用 | 無料(事前登録制) | ||||
定員 | 会場48名 ウェビナー20名 (満員の場合、抽選となることがあります) | ||||
対象 | BtoB企業の経営者/営業責任者/マーケティングご担当者様 | ||||
主催 | 株式会社ランドスケイプ | ||||
協賛 | アサヒビジネスソリューションズ株式会社 | ||||
場所 | 東京オペラシティ 15階会議室 『Magic Lamp Theater マジックランプシアター』 地図 (東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ ※京王新線「初台駅東口」直結 徒歩5分) ![]() |
||||
注意事項 | ※開催の趣旨から講演企業の競合となるの方の参加はお断りする場合がございます。 ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※ご登録情報は主催および協賛社にてマーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。 ウェビナー(オンラインセミナー)視聴のご注意 ▼視聴環境確認 ご利用ブラウザのフラッシュプレーヤーのバージョンが古いと、 閲覧できない場合がございますので、事前に下記視聴環境チェックサイトで 利用に問題が無いことご確認ください。 ------------------------------------------------------ http://ondemand.seminar.vcube.com/checker/ ------------------------------------------------------ ▼モバイル視聴 当セミナーはiOS、Android端末でもご受講いただけますが、 事前にV-CUBEセミナーアプリケーションのインストール(無料)が必要です。 ------------------------------------------------------ ■iPhone/iPad用アプリケーションをインストールする https://itunes.apple.com/jp/app/id528538128 ------------------------------------------------------ ■Android用アプリケーションをインストールする https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.vcube.mobile.Seminar ------------------------------------------------------ ※入室はアプリケーションからではなく、ブラウザから行う必要があります。 ▼注意事項 ※お申込み者には事前に入室用の開催アドレスをメールにてお送りします。 ※1つの開催アドレスから視聴できるのは1端末のみです。複数端末での同時視聴はできません。 ※利用される通信事業者のインターネット接続費用はご受講者様のご負担となりますので、ご注意ください。 ※受講者推奨環境につきましては以下WEBページをご確認下さい。 http://www.nice2meet.us/ja/requirements/seminar.html |
お問合せ先 株式会社ランドスケイプ セミナー事務局 戸崎 seminar@usonar.co.jp TEL:03-5388-7010、FAX:03-5388-5301
日時 | 2018年10月11日(木)14:00~15:20(受付13:30~) | ||||
内容 | 【第1部】14:00~14:30 『飲食店を中心とした法人データの情報整理でアサヒビジネスソリューションズが活用した、LBCの利点とは?』 ・廃業となった店舗をどのように洗い出すか?LBCデータ利用前の課題 ・住所の表記ルール統一が、地図情報に落とし込むための最良の近道 ・マッチング精度の向上の秘訣は"集中"と"選択"
【第2部】14:40~15:20 『アサヒビジネスソリューションズ社の悩みを解決した、事業所情報マスタ「LBC」とは?』 ・「LBC」活用前の悩みとは? ・「LBC」導入後の変化、活用した成果とは? ・「LBC」搭載のデータ統合ツール「uSonar」とSFAの機能を拡張する「sideSonar」とは?
|
||||
費用 | 無料(事前登録制) | ||||
定員 | 会場48名 ウェビナー20名 (満員の場合、抽選となることがあります) | ||||
対象 | BtoB企業の経営者/営業責任者/マーケティングご担当者様 | ||||
主催 | 株式会社ランドスケイプ | ||||
協賛 | アサヒビジネスソリューションズ株式会社 | ||||
場所 | 東京オペラシティ 15階会議室 『Magic Lamp Theater マジックランプシアター』 地図 (東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ ※京王新線「初台駅東口」直結 徒歩5分) ![]() |
||||
注意事項 | ※開催の趣旨から講演企業の競合となるの方の参加はお断りする場合がございます。 ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※ご登録情報は主催および協賛社にてマーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。 ウェビナー(オンラインセミナー)視聴のご注意 ▼視聴環境確認 ご利用ブラウザのフラッシュプレーヤーのバージョンが古いと、 閲覧できない場合がございますので、事前に下記視聴環境チェックサイトで 利用に問題が無いことご確認ください。 ------------------------------------------------------ http://ondemand.seminar.vcube.com/checker/ ------------------------------------------------------ ▼モバイル視聴 当セミナーはiOS、Android端末でもご受講いただけますが、 事前にV-CUBEセミナーアプリケーションのインストール(無料)が必要です。 ------------------------------------------------------ ■iPhone/iPad用アプリケーションをインストールする https://itunes.apple.com/jp/app/id528538128 ------------------------------------------------------ ■Android用アプリケーションをインストールする https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.vcube.mobile.Seminar ------------------------------------------------------ ※入室はアプリケーションからではなく、ブラウザから行う必要があります。 ▼注意事項 ※お申込み者には事前に入室用の開催アドレスをメールにてお送りします。 ※1つの開催アドレスから視聴できるのは1端末のみです。複数端末での同時視聴はできません。 ※利用される通信事業者のインターネット接続費用はご受講者様のご負担となりますので、ご注意ください。 ※受講者推奨環境につきましては以下WEBページをご確認下さい。 http://www.nice2meet.us/ja/requirements/seminar.html |
お問合せ先 株式会社ランドスケイプ セミナー事務局 戸崎 seminar@usonar.co.jp TEL:03-5388-7010、FAX:03-5388-5301